1 - Individuel

Publié le par Iban

X CLASSEMENT GENERAL Temps total Ecart
1 BOUCHET YO 79:34:55 #VALEUR!
2 GOUZON ALAIN (J) 79:35:10 0:00:15
3 ABDO SOPHIE (J) 79:37:57 0:03:02
4 DISSOUBRAY THOMAS 79:41:11 0:06:16
5 BIRKNER NICOLAS 79:42:17 0:07:22
6 PRAUD ANTOINE 79:43:09 0:08:14
7 IBARS SYLVAIN 79:46:17 0:11:22
8 SAUTONIE VANINA (J) 79:46:48 0:11:53
9 LECANTE JEAN PHILIPPE 79:47:28 0:12:33
10 BERTRAND JOEL 79:48:03 0:12:33
11 DOS SANTOS CEDRIC 79:51:32 0:16:37
12 PRAUD JEAN BAPTISTE 79:57:26 0:22:31
13 MAILLARD MARTIN (J) 79:59:30 0:24:35
14 MAILLARD ANTOINE (J) 80:00:16 0:25:21
15 SAUTONIE MICHEL 80:02:25 0:27:30
16 LENIAUD JEROME 80:02:31 0:27:36
17 MAILLARD GUILLAUME 80:03:58 0:29:03
18 IBARS PAUL 80:08:51 0:33:56
19 GUYOT SEVERINE 80:10:40 0:35:45
20 DECRESSAC XAVIER 80:11:35 0:36:40
21 DEBACKER ALEX 80:15:22 0:40:27
22 RAMOS MICHEL 80:17:09 0:42:14
23 BOURGOGNON CEDRIC 80:17:39 0:42:44
24 MOREIL THIBAULT 80:18:55 0:44:00
25 ZAWADA ALEX 80:21:04 0:46:09
26 FRADIN MATHIEU 80:26:36 0:51:41
27 DUCHER NICOLAS 80:28:09 0:53:14
28 ELOY PHILIPPE 80:28:26 0:53:31
29 LASSANDRE GUILLAUME 80:32:16 0:57:21
30 DUCHER MILO (J) 80:33:13 0:58:18
31 DUCHER BENJAMIN 80:38:27 1:03:32
32 GOIGOUX CLARA (J) 80:38:43 1:03:48
33 SAMIN GERARD 80:45:26 1:10:31
34 LENIAUD SEBASTIEN 80:45:40 1:10:45
35 MATHIAUD MICKAEL 80:46:32 1:11:37
36 BRUYER BENOIT (J) 80:51:01 1:16:06
37 FAYE MORGAN 80:51:14 1:16:19
38 DASNIAS CORALIE 80:57:50 1:22:55
39 BODEAU QUENTIN (J) 80:58:26 1:23:31
40 VICECONTI GERARD 80:58:50 1:23:55
41 BLAQUE PIERRE 81:01:05 1:26:10
42 BERTHIER CHRISTOPHE (J) 81:05:06 1:30:11
43 OLLIER NICOLAS 81:11:03 1:36:08
44 GOIGOUX FRED 81:15:49 1:40:54
45 DUCOURTIEUX BENOIT 81:16:46 1:41:51
46 MORCILLO CLAUDE 81:17:42 1:42:47
47 BODEAU FLORENT 81:20:24 1:45:29
48 DUCHER ALAIN 81:22:11 1:47:16
49 GUYOT CHRISTOPHE 81:28:34 1:53:39
50 GOUVERNAIRE SEBASTIEN (J) 81:32:20 1:57:25
51 MAZABRAUD DENIS 81:33:59 1:59:04
52 LEBOUVIER CHARLOTTE (J) 81:44:13 2:09:18
53 SACI AHCENE 82:08:35 2:33:40
54 DISSOUBRAY WILFRID (J) 82:12:24 2:37:29
55 OLLE SEBASTIEN 82:17:37 2:42:42
56 DUCOURTIEUX FRANCOIS 86:51:58 7:17:03

Publié dans 2022

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :