Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

1 - Individuel

Publié le par Iban

X CLASSEMENT GENERAL Temps total Ecart
1 MATHIAUD MICKAEL 82:08:25 #REF!
2 DUCHER BENJAMIN 82:09:38 0:01:13
3 BERTRAND JOEL 82:11:54 0:03:29
4 SAMIN GERARD 82:12:28 0:04:03
5 ABDO SOPHIE 82:16:05 0:07:40
6 DUCHER NICOLAS 82:18:02 0:09:37
7 GUEROT CHRISTOPHE (J) 82:19:35 0:11:10
8 SAUTONIE MICHEL 82:22:37 0:14:12
9 AGEORGES ALAIN (J) 82:22:47 0:14:22
10 BOUCHET JOSIE (J) 82:28:00 0:19:35
11 BOUCHET YO 82:28:11 0:19:46
12 MAILLARD JULES (J) 82:29:55 0:21:30
13 SAUTONIE VANINA 82:30:06 0:21:41
14 DUCHER GASPARD (J) 82:30:59 0:22:34
15 MAILLARD GUILLAUME 82:33:39 0:25:14
16 LASSANDRE GUILLAUME 82:35:06 0:26:41
17 LAURENT BAPTISTE (J) 82:36:25 0:28:00
18 DECRESSAC XAVIER 82:36:55 0:28:30
19 GOIGOUX FRED 82:40:04 0:31:39
20 LECANTE JEAN PHILIPPE 82:42:01 0:33:36
21 BODEAU FLORENT 82:42:52 0:34:27
22 BOUCHET MICHEL (J) 82:43:17 0:34:52
23 BOURGOGNON CEDRIC 82:44:08 0:35:43
24 SEGALEN BENOIT (J) 82:46:07 0:37:42
25 FAYE MORGAN 82:51:39 0:43:14
26 BRUYER BENOIT 82:51:58 0:43:33
27 PRAUD JEAN BAPTISTE 82:54:29 0:46:04
28 GABELOUT JEROME(J) 82:59:42 0:51:17
29 DEBACKER ALEX 83:01:13 0:52:48
30 GOIGOUX CLARA (J) 83:01:32 0:53:07
31 GEIB MARIE(J) 83:02:01 0:53:36
32 MOREIL THIBAULT 83:03:29 0:55:04
33 DUCOURTIEUX FRANCOIS 83:08:48 1:00:23
34 OLLE SEBASTIEN 83:11:06 1:02:41
35 MAZABRAUD DENIS 83:12:32 1:04:07
36 LENIAUD JEROME 83:15:29 1:07:04
37 GOUZON ALAIN 83:20:02 1:11:37
38 VICECONTI GERARD 83:24:37 1:16:12
39 DUCHER MILO (J) 83:25:54 1:17:29
40 BERTHIER CHRISTOPHE 83:30:22 1:21:57
41 LECOSSOIS ENZO (J) 83:30:49 1:22:24
42 DOS SANTOS CEDRIC 83:30:50 1:22:25
43 ELOY PHILIPPE 83:32:32 1:24:07
44 SACI AHCENE 83:32:58 1:24:33
45 BERTRAND PIERRE (J) 83:35:53 1:27:28
46 DISSOUBRAY THOMAS 83:38:12 1:29:47
47 SAMMARTANO JORDAN (J) 83:40:26 1:32:01
48 LENIAUD SEBASTIEN 83:40:46 1:32:21
49 MENANT CORENTIN (J) 83:40:46 1:32:21
50 FRADIN MATHIEU 83:42:36 1:34:11
51 RAMOS MICHEL 83:43:30 1:35:05
52 ZAWADA ALEX 83:43:52 1:35:27
53 IBARS SYLVAIN 83:43:58 1:35:33
54 DASNIAS CORALIE 83:48:39 1:40:14
55 GUYOT SEVERINE 83:50:11 1:41:46
56 MAILLARD MARTIN (J) 83:50:38 1:42:13
57 GOUVERNAIRE SEBASTIEN 83:54:27 1:46:02
58 PRAUD ANTOINE 83:54:28 1:46:03
59 BLAQUE PIERRE 83:54:43 1:46:18
60 BINEAU VICTOR (J) 83:54:49 1:46:24
61 BODEAU QUENTIN (J) 83:58:11 1:49:46
62 DUCOURTIEUX BENOIT 84:06:36 1:58:11
63 DUCHER ALAIN 84:10:18 2:01:53
64 OLLIER NICOLAS 84:10:41 2:02:16
65 MAILLARD ANTOINE (J) 84:11:36 2:03:11
66 GUYOT CHRISTOPHE 84:25:50 2:17:25
67 ZAWADA EVANN (J) 84:34:21 2:25:56
68 MORCILLO CLAUDE 84:35:15 2:26:50
69 BIRKNER NICOLAS 84:44:23 2:35:58
70 DISSOUBRAY WILFRID (J) 85:06:29 2:58:04
71 MANZONI PAUL 85:20:37 3:12:12
Partager cet article

DEBUT DU TOUR 2023 / NOUVEAUTES

Publié le par Iban

  • 2 articles par étapes : vous pouvez jouer en zone commentaires des deux articles (attention maxi 50 commentaires par article)
  • Temps du dernier si vote après le départ réel de la course
  • Si plusieurs joueurs ont le coureur vainqueur, partage des gains (Au delà de 5, aucun gain, le gain sera alors versé au 1er coureur joué seul)
  • Si coureur vainqueur joués seul : victoire à 20 euros
  • Classement jeune réservé au -25 ans et 1ère participation
  • Apparition du maillot noir (lanterne rouge), du trophée Beloki (plus grand nombre de chutes dans le tour) et du trophée Poupou (gains doublés sur les étapes 8 et 9)
  • les 5 premiers au général et les 3 premiers des maillots distinctifs auront des gains (voir règlement)
  • Le Cobra rejoint les commissaires (les commissaires passent de 5 à 6)
Partager cet article